×
Das Angebot ist beendet.
DMG MORI - DMC 650 V
CNC - Bearbeitungszentren
Vertikal
Bilder
Beschreibung
| DMG MORI - DMC 650 V | |
| Angebotsdetails | |
| Lagernummer | 1039-9494 |
| Maschinenart | Bearbeitungszentrum - Vertikal |
| Hersteller | DMG MORI |
| Type | DMC 650 V |
| Baujahr | 2017 |
| Steuerung | TNC 640 Heidenhain |
| Lagerort | D-59302 Oelde |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Lieferzeit | nach Absprache |
| Frachtbasis | ab Standort |
| Zusatzinformationen | CNC - Bearbeitungszentrum Vertikal DMG MORI - DMC 650 V - 20.215 Betriebsstunden, 10.189 Spindelstunden |
| Technische Details | |
| x-Weg | 650 mm |
| y-Weg | 520 mm |
| z-Weg | 475 mm |
| Steuerung | TNC 640 Heidenhain |
| Hauptspindel: | |
| Drehzahlbereich - Hauptspindel | max. 12.000 min/-1 |
| Antriebsleistung - Hauptspindel | 20,3 / 14,5 kW |
| Werkzeugaufnahme | SK 40 |
| Max. Drehmoment | 121 / 84 Nm |
| Arbeitstisch: | |
| Tischaufspannfläche | 960 x 570 mm |
| max. Tischbelastung | 800 kg |
| Anzahl der T-Nuten | 5 |
| T-Nuten - Breite | 14 mm |
| T-Nuten - Abstand | 100 mm |
| Werkzeugwechsler: | |
| Anzahl der Werkzeugplätze | 30 pos. |
| max. Werkzeugdurchmesser | 80 mm |
| max. Werkzeugdurch. bei freier Nachbarbox. | 130 mm |
| max. Werkzeuglänge | 300 mm |
| max. Werkzeuggewicht | 6,0 kg |
| Wechselzeit Span - Span | ca. 5,4 sec |
| Vorschübe: | |
| Eilgang ( X / Y / Z ) | 42 m/min |
| Vorschubgeschwindigkeit | 42.000 mm/min |
| Vorschubkraft | 6,5 kN |
| Beschleunigung | 5 m/s² |
| Gesamtleistungsbedarf | 25 kVA |
| Maschinengewicht ca. | 5,9 t |
| Raumbedarf ca. | 4,0 x 3,5 x 2,7 m |
| Zubehör | |
| Dokumentation | |
| Späneförderer | |
| Werkzeugwechsler | 30 pos. |
| Kühlmitteleinrichtung | |
| Kühlmittelpistole | |
| Meßtaster | DMG Mori - TS 649 |
| Werkzeugaufnahmen | 10x |
| Signallampe | |
| Irrtum in den technischen Daten vorbehalten. Der Umfang des Zubehörs versteht sich ausschließlich und im Rahmen der textlichen Artikelbeschreibung. Auf weiteres - z.B. zu Zwecken der Veranschaulichung - abgebildetes Zubehör besteht hier ausdrücklich keinerlei Anspruch. | |

