×
Das Angebot ist beendet.
DMG MORI-SEIKI - DMU 65 FD monoBLOCK
CNC - Bearbeitungszentren
Universal
Bilder
Beschreibung
| DMG MORI-SEIKI - DMU 65 FD monoBLOCK | ||||||||||||||||||||
| Angebotsdetails | ||||||||||||||||||||
| Lagernummer | 1039-9479 | |||||||||||||||||||
| Maschinenart | Bearbeitungszentrum - Universal | |||||||||||||||||||
| Hersteller | DMG MORI-SEIKI | |||||||||||||||||||
| Type | DMU 65 FD monoBLOCK | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 2013 | |||||||||||||||||||
| Steuerung | 840D sl FD operate Siemens | |||||||||||||||||||
| Lagerort | Japan | |||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | |||||||||||||||||||
| Lieferzeit | Oktober 2026 | |||||||||||||||||||
| Frachtbasis | ab Standort | |||||||||||||||||||
| Zusatzinformationen | 5 Achsen CNC - Bearbeitungszentrum Universal DMG - DMU 65 FD monoBLOCK - Schwenk-Rundtisch - ohne Werkzeuge - nur 8.444 Einschaltstunden - nur 2.246 Spindelstunden - Kühlung durch Luftstrahl durch Spindelmitte - Deckel Maho Paket MDynamics - Sicherheitspaket für Stromausfall - Kühlmittenringdüse: 7x Luftdüsen, 13x Wasserdüsen - Tropenpaket (35° - 50° Celsius) - Kühlmitteleinheit (ICS) mit zwei Stufen, 40 und 80 bar - Verwendung von Spezialwerkzeugen 18kg / 370mm |
|||||||||||||||||||
| Technische Details | ||||||||||||||||||||
| x-Weg | 735 mm | |||||||||||||||||||
| y-Weg | 650 mm | |||||||||||||||||||
| z-Weg | 560 mm | |||||||||||||||||||
| Steuerung | 840D sl FD operate Siemens | |||||||||||||||||||
| Hauptspindel: | ||||||||||||||||||||
| Drehzahlbereich - Hauptspindel | max. 18.000 min/-1 | |||||||||||||||||||
| Antriebsleistung - Hauptspindel | 35 / 24 kW | |||||||||||||||||||
| Max. Drehmoment | 119 Nm | |||||||||||||||||||
| Werkzeugaufnahme | HSK-A63 DIN 69893 | |||||||||||||||||||
| Schwenk-Rundtisch: | ||||||||||||||||||||
| Tischdurchmesser | 680 mm | |||||||||||||||||||
| max. Tischbelastung | 600 kg | |||||||||||||||||||
| Max. Werkstückabmessungen | 650 x 650 x 500 mm | |||||||||||||||||||
| schwenkbar | +/- 120 ° | |||||||||||||||||||
| drehbar | 360 ° | |||||||||||||||||||
| Werkzeugmagazin: | ||||||||||||||||||||
| Anzahl der Werkzeugplätze | 30 pos. | |||||||||||||||||||
| Werkzeugaufnahme | HSK-A63 | |||||||||||||||||||
| max. Werkzeugdurchmesser | 80 mm | |||||||||||||||||||
| max. Werkzeugdurch. bei freier Nachbarbox. | 160 mm | |||||||||||||||||||
| max. Werkzeuglänge | 315 mm | |||||||||||||||||||
| max. Werkzeuggewicht | 8,0 kg | |||||||||||||||||||
| Wechselzeit Span - Span | ca. 4,9 sec | |||||||||||||||||||
| Vorschübe: | ||||||||||||||||||||
| Vorschubgeschwindigkeit | max. 40.000 mm/min | |||||||||||||||||||
| Eilgang | 40 m/min | |||||||||||||||||||
| Gesamtleistungsbedarf | ||||||||||||||||||||
| Spänewanne | ||||||||||||||||||||
| Kühlmitteleinrichtung | ||||||||||||||||||||
| B-Achse | man. | |||||||||||||||||||
| C-Achse | man. | |||||||||||||||||||
| Schwenk-Rundtisch | ||||||||||||||||||||
| Werkzeugwechsler | 16 pos. | |||||||||||||||||||
| elektr. Handrad | ||||||||||||||||||||
| Betriebsart 4 | ||||||||||||||||||||
| Irrtum in den technischen Daten vorbehalten. Der Umfang des Zubehörs versteht sich ausschließlich und im Rahmen der textlichen Artikelbeschreibung. Auf weiteres - z.B. zu Zwecken der Veranschaulichung - abgebildetes Zubehör besteht hier ausdrücklich keinerlei Anspruch. | ||||||||||||||||||||

