×
Das Angebot ist beendet.
DECKEL MAHO - DMU 125 T
CNC - Bearbeitungszentren
Vertikal
Bilder
Beschreibung
| DECKEL MAHO - DMU 125 T | |||
| Angebotsdetails | |||
| Lagernummer | 1039-8700 | ||
| Maschinenart | Bearbeitungszentrum - Vertikal | ||
| Hersteller | DECKEL MAHO | ||
| Type | DMU 125 T | ||
| Baujahr | 1998 | ||
| Steuerung | TNC 426 Heidenhain | ||
| Lagerort | D-59302 Oelde | ||
| Ursprungsland | Deutschland | ||
| Lieferzeit | nach Absprache | ||
| Frachtbasis | ab Standort | ||
| Zusatzinformationen | CNC - Bearbeitungszentrum Vertikal DECKEL MAHO - DMU 125 T - IKZ |
||
| Technische Details | |||
| x-Weg | 1.250 mm | ||
| y-Weg | 880 mm | ||
| z-Weg | 800 mm | ||
| Steuerung | TNC 426 Heidenhain | ||
| Hauptspindel: | |||
| Drehzahlbereich - Hauptspindel | max. 12.000 min/-1 | ||
| Antriebsleistung - Hauptspindel | 15 / 10 kW | ||
| Max. Drehmoment | 500 Nm | ||
| Werkzeugaufnahme | SK 40 | ||
| Arbeitstisch: | |||
| Tischaufspannfläche | 1.500 x 1.050 mm | ||
| max. Tischbelastung | 2.500 kg | ||
| Anzahl der T-Nuten | 10 | ||
| T-Nuten - Breite | 18 H7 mm | ||
| T-Nuten - Abstand | 100 mm | ||
| Werkzeugwechsler: | |||
| Anzahl der Werkzeugplätze | 30 pos. | ||
| max. Werkzeugdurchmesser | 80 mm | ||
| max. Werkzeugdurch. bei freier Nachbarbox. | 160 mm | ||
| max. Werkzeuglänge | 315 mm | ||
| max. Werkzeuggewicht | 8 kg | ||
| max. Gesamtgewicht | 100 kg | ||
| Vorschübe: | |||
| Eilgang ( X / Y / Z ) | 15 m/min | ||
| Vorschubgeschwindigkeit | 10.000 mm/min | ||
| Gesamtleistungsbedarf | 29 kW | ||
| Maschinengewicht ca. | 16,0 t | ||
| Raumbedarf ca. | 7,0 x 5,0 x 3,3 m | ||
| Zubehör | |||
| Dokumentation | |||
| Späneförderer | |||
| Kühlmitteleinrichtung | |||
| Hochdruckkühlung | |||
| innere Kühlmittelzufuhr | < | ||
| Irrtum in den technischen Daten vorbehalten. Der Umfang des Zubehörs versteht sich ausschließlich und im Rahmen der textlichen Artikelbeschreibung. Auf weiteres - z.B. zu Zwecken der Veranschaulichung - abgebildetes Zubehör besteht hier ausdrücklich keinerlei Anspruch. | |||

