×
Das Angebot ist beendet.
SEIGER - SLZ 420 E / 1000
CNC - Drehmaschinen
Zyklengesteuerte
Bilder
Beschreibung
| SEIGER - SLZ 420 E / 1000 | |
| Angebotsdetails | |
| Lagernummer | 1039-9456 |
| Maschinenart | Drehmaschine - zyklengesteuert |
| Hersteller | SEIGER |
| Type | SLZ 420 E / 1000 |
| Baujahr | 2015 |
| Steuerung | Manual plus 620 Heidenhain |
| Lagerort | D-59302 Oelde |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Lieferzeit | nach Absprache |
| Frachtbasis | ab Standort |
| Zusatzinformationen | Zyklengesteuerte Drehmaschine SEIGER - SLZ 420 E / 1000 - OHNE Dreibackenfutter - Impulsschmierung Förderstrom: 0,1 l/min, Pumpendruck: 30 bar, Behälterinhalt: 2 dm³ |
| Technische Details | |
| Bettbreite | 350 mm |
| Drehlänge | 1.000 mm |
| Steuerung | Manual plus 620 Heidenhain |
| Umlaufdurchmesser über Bett | 430 mm |
| Umlaufdurchmesser über Planschlitten | 220 mm |
| Hauptspindel: | |
| Drehzahlbereich - Hauptspindel | 1 - 3.600 min/-1 |
| Antriebsleistung - Hauptspindel | 9 / 11 kW |
| Max. Drehmoment | ca. 200 Nm |
| Spindelkopf | DIN 55027 / 6 |
| Spindeldurchmesser im vord. Lager | 110 mm |
| Spindelbohrung | 80 mm |
| nutzbarer Stangendurchmesser | max. 80 mm |
| Werkzeugträger: | |
| System | MultiFix |
| Schaftdurchmesser | 20 x 20 mm |
| Verfahrwege: | |
| x-Achse | 230 mm |
| z-Achse | ca. 1.000 mm |
| Reitstock: | |
| Pinolendurchmesser | 70 mm |
| Pinolenhub | 150 mm |
| Reitstockaufnahme | MK 5 |
| Lünette | |
| Durchlass | fix: 12 -150 mm |
| Durchlass | var: 12 -125 mm |
| Vorschübe: | |
| Eilgang | X: 10 / Z: 7 m/min |
| Vorschubkraft | X: 4 / Z: 5 kN |
| Gesamtleistungsbedarf | - kW |
| Maschinengewicht ca. | 3,2 t |
| Raumbedarf ca. | 2,8 x 2,1 x 1,9 m |
| Zubehör | |
| Dokumentation | |
| Reitstock | |
| Lünette | 1x |
| Kühlmitteleinrichtung | |
| Multifix Grundhalter | 2x |
| Irrtum in den technischen Daten vorbehalten. Der Umfang des Zubehörs versteht sich ausschließlich und im Rahmen der textlichen Artikelbeschreibung. Auf weiteres - z.B. zu Zwecken der Veranschaulichung - abgebildetes Zubehör besteht hier ausdrücklich keinerlei Anspruch. | |

