×
Das Angebot ist beendet.
GILDEMEISTER - NEF CT 40
CNC - Drehmaschinen
CNC - Drehmaschinen
Bilder
Beschreibung
| GILDEMEISTER - NEF CT 40 | |||
| Angebotsdetails | |||
| Lagernummer | 1039-9427 | ||
| Maschinenart | CNC Drehmaschine | ||
| Hersteller | GILDEMEISTER | ||
| Type | NEF CT 40 | ||
| Baujahr | 1987 | ||
| Steuerung | EPL 2 | ||
| Lagerort | D-59302 Oelde | ||
| Ursprungsland | Deutschland | ||
| Lieferzeit | nach Absprache | ||
| Frachtbasis | ab Standort | ||
| Zusatzinformationen | CNC - Drehmaschine GILDEMEISTER - NEF CT 40 |
||
| Technische Details | |||
| Drehdurchmesser | max. 400 mm | ||
| Drehlänge | 1.000 mm | ||
| Steuerung | EPL 2 | ||
| Umlaufdurchmesser über Bett | 400 mm | ||
| Umlaufdurchmesser über Planschlitten | 225 mm | ||
| Verfahrweg - x | 260 mm | ||
| Verfahrweg - z | 1.040 mm | ||
| Hauptspindel: | |||
| Drehzahlbereich - Hauptspindel | 20 - 4.000 min/-1 | ||
| Antriebsleistung - Hauptspindel | 11 kW | ||
| Max. Drehmoment | 75 Nm | ||
| Spindelbohrung | 72 mm | ||
| Futterdurchmesser | 185 mm | ||
| Spindelkopf | 140H5 | ||
| Spindeldurchmesser im vord. Lager | 100 mm | ||
| Werkzeugrevolver: | |||
| Anzahl der Werkzeugplätze | 12 pos. | ||
| Reitstock: | |||
| Pinolendurchmesser | 80 mm | ||
| Pinolenhub | 100 mm | ||
| Reitstockaufnahme | MK 4 | ||
| Pinolendruck | max. 800 daN | ||
| Vorschübe: | |||
| Eilgang in X-und Z-Richtung | 10 m/min | ||
| Vorschubgeschwindigkeit | x: 5 m/min. | ||
| Vorschubgeschwindigkeit | z: 5 m/min. | ||
| Vorschubkraft | x: 500 daN | ||
| Vorschubkraft | z: 800 daN | ||
| Gesamtleistungsbedarf | 29 kW | ||
| Maschinengewicht ca. | 4,0 t | ||
| Raumbedarf ca. | 4,6 x 2,1 x 2,0 m | ||
| Zubehör | |||
| Späneförderer | |||
| Dreibackenfutter | |||
| Dokumentation | |||
| &ntr> | Raumbedarf ca. | 6,5 x 6,5 x 3,5 m | |
| Zubehör | |||
| Dokumentation | |||
| NC-Schwenkrundtisch | |||
| Werkzeugwechsler | 55 pos. | ||
| Späneförderer | |||
| Papierbandfilter | Knoll KF 110 | ||
| Signallampe | |||
| Irrtum in den technischen Daten vorbehalten. | |||

