×
                Das Angebot ist beendet.
            
        
                        OPTIMUM - OPTImill BF 46 Vario  
                        
    
    
                    
                    
Univ. Fräs- und Bohrmaschinen
                    
                     
                        
Bilder
                        
                
                        Beschreibung
                    
                    | OPTIMUM - OPTImill BF 46 Vario | |
| Angebotsdetails | |
| Lagernummer | 1039-9391 | 
| Maschinenart | Bohr- und Fräsmaschine | 
| Hersteller | OPTIMUM | 
| Type | OPTImill BF 46 Vario | 
| Baujahr | 2012 | 
| Steuerung | |
| Lagerort | D-59302 Oelde | 
| Ursprungsland | Deutschland | 
| Lieferzeit | nach Absprache | 
| Frachtbasis | ab Standort | 
| Zusatzinformationen | Bohr- und Fräsmaschine OPTIMUM - OPTImill BF 46 Vario - inkl. OPTIMUM Unterschrank | 
| Technische Details | |
| Bohrleistung in Stahl (Durchmesser) | 28 mm | 
| Bohrleistung in Stahl | perm. 24 mm | 
| Spindelaufnahme | ISO 40 DIN 2080 | 
| Schaftdurchmesser | 32 mm | 
| Pinolenhub | 115 mm | 
| Verfahrwege: | |
| x-Weg | 500 mm | 
| y-Weg | 250 mm | 
| z-Weg | 541 mm | 
| Spindel: | |
| Drehzahlbereich - Spindel | 115 - 3.100 U/min | 
| Getriebestufen | 3 | 
| Getriebestufe 1 | 115 - 600 U/min | 
| Getriebestufe 2 | 270 - 1.400 U/min | 
| Getriebestufe 3 | 590 - 3.100 U/min | 
| Motor | 2,2 kW | 
| Tisch: | |
| Tischaufspannfläche | 850 x 240 mm | 
| T-Nuten - Breite | 18 mm | 
| T-Nuten - Abstand | 80 mm | 
| Gesamtleistungsbedarf | - kW | 
| Maschinengewicht ca. | 480 kg | 
| Raumbedarf ca. | 1,4 x 1,1 x 2,5 m | 
| Zubehör | |
| Schraubstock | RÖHM | 
| Irrtum in den technischen Daten vorbehalten. Der Umfang des Zubehörs versteht sich ausschließlich und im Rahmen der textlichen Artikelbeschreibung. Auf weiteres - z.B. zu Zwecken der Veranschaulichung - abgebildetes Zubehör besteht hier ausdrücklich keinerlei Anspruch. | |

 
                    

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    