×
Das Angebot ist beendet.
WALTER - Helitronic Power Production
Schleifmaschinen
Werkzeugschleifmaschinen

Bilder
Beschreibung
WALTER - Helitronic Power Production | |||
Angebotsdetails | |||
Lagernummer | 1039-9376 | ||
Maschinenart | Werkzeugschleifmaschine | ||
Hersteller | WALTER | ||
Type | Helitronic Power Production | ||
Baujahr | 2001 | ||
Steuerung | HMC 500 WWM Walter | ||
Lagerort | Deutschland | ||
Ursprungsland | Deutschland | ||
Lieferzeit | nach Absprache | ||
Frachtbasis | ab Standort | ||
Zusatzinformationen | CNC - Werkzeugschleifmaschine WALTER - Helitronic Power Production - Optional gegen Aufpreis: WALTER Heli ToolCheck (Lagernummer 1039-9375) |
||
Technische Details | |||
Längsbewegung | X: 490 mm | ||
Vertikalbewegung | Y: 320 mm | ||
Querbewegung | Z: 660 mm | ||
Schwenkbereich | C: +/- 200 ° | ||
Steuerung | HMC 500 WWM Walter | ||
Länge Werkstückaufnahme | A: 175 mm ISO 50 | ||
Max. Drehzahl | A: 60 min/-1 | ||
Spitzenhöhe | 145 (190) mm | ||
max. Werkstückdurchmesser | 320 mm | ||
max. Werkstücklänge | 320 (350) mm | ||
Auflösung | 0,0001 ° | ||
Auflösung | 0,0001 mm | ||
Schleifspindel: | |||
Spindeldurchmesser | 80 mm | ||
Schleifscheibendurchmesser | max. 200 mm | ||
Max. Drehzahl | 0 - 7.000 min/-1 | ||
Antriebsleistung - Schleifspindel | 24 kW | ||
Max. Drehmoment | 6 Nm | ||
Gesamtleistungsbedarf | 35 kVA | ||
Maschinengewicht ca. | 4,65 t | ||
Raumbedarf ca. | 3,6 x 2,5 x 2,95 m | ||
Zubehör | |||
Dokumentation | |||
Paletten Be- und Entladestation | |||
Itr> | Raumbedarf ca. | 4,0 x 4,0 x 3,0 m | |
Zubehör | |||
Dokumentation | |||
Kühlmitteleinrichtung | |||
Werkzeugeinmessung | Heidenhain TT 130 | ||
Spänebeseitigungssystem | |||
NC-Rundtisch | |||
NC-Schwenkfräskopf | |||
Werkzeugwechsler | |||
Betriebsart 4 | |||
Meßtaster | Heidenhain TS 641 | ||
Irrtum in den technischen Daten vorbehalten. Der Umfang des Zubehörs versteht sich ausschließlich und im Rahmen der textlichen Artikelbeschreibung. Auf weiteres - z.B. zu Zwecken der Veranschaulichung - abgebildetes Zubehör besteht hier ausdrücklich keinerlei Anspruch. |