×
Das Angebot ist beendet.
BMF - BMF 980 L -4
Diverses
Bilder
Beschreibung
| BMF - BMF 980 L -4 | |
| Angebotsdetails | |
| Lagernummer | 1039-9320 |
| Maschinenart | Kühlmittelanlage |
| Hersteller | BMF |
| Type | BMF 980 L -4 |
| Baujahr | 2022 |
| Steuerung | Schütze / Contactors |
| Lagerort | D-59302 Oelde |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Lieferzeit | nach Absprache |
| Frachtbasis | ab Standort |
| Zusatzinformationen | Kühlmittelanlage BMF - BMF 980 L -4 - NEU, unbenutzt - universell einsetzbar - über Schütze ansteuerbar - Pumpenanzahl: 2 - Pumpenleistung: 5,5 kW, 2.950 U/min, 1,2 m³/Std, 20,0 l/min, Druck 80 bar, max. Temp. 80°C 2,2 kW, 3.501 U/min, 6,9 m³/Std, 115,0 l/min, Druck 25 bar, max. Temp. 90°C - inkl. Papierbandfilter Technische Daten (Motor): - 1.350 U/min - 0,12 kW - inkl. Kühleinheit (Deltatherm E4) Technische Daten: - Leistung: 4 kW - max. Umgebungstemperatur: 40 °C - max. Betriebsdruck: 28 Bar - Kältemittel: R407C - Kältemittelmenge: 2,4 kg - Anschlussleistung: 2,5 kW |
| Technische Details | |
| Literleistung | 980 l |
| Pumpendruck | 8 / 80 bar |
| Steuerung | Schütze / Contactors |
| Gesamtleistungsbedarf | 16,7 kVA |
| Maschinengewicht ca. | 1,1 t |
| Raumbedarf ca. | 2,40 x 2,00 x 1,96 m |
| Irrtum in den technischen Daten vorbehalten. Der Umfang des Zubehörs versteht sich ausschließlich und im Rahmen der textlichen Artikelbeschreibung. Auf weiteres - z.B. zu Zwecken der Veranschaulichung - abgebildetes Zubehör besteht hier ausdrücklich keinerlei Anspruch. | |


