×
                Das Angebot ist beendet.
            
        
                        MAYFRAN - DPF400-V980 SKD -10  
                        
    
    
                    
                    
Diverses
                    
                     
                        
Bilder
                        
                
                        Beschreibung
                    
                    | MAYFRAN - DPF400-V980 SKD -10 | |
| Angebotsdetails | |
| Lagernummer | 1039-9337 | 
| Maschinenart | Kühlmittelanlage | 
| Hersteller | MAYFRAN | 
| Type | DPF400-V980 SKD -10 | 
| Baujahr | 2019 | 
| Steuerung | Schütze / Contactors | 
| Lagerort | D-59302 Oelde | 
| Ursprungsland | Niederlande | 
| Lieferzeit | nach Absprache | 
| Frachtbasis | ab Standort | 
| Zusatzinformationen | Kühlmittelanlage MAYFRAN - DPF400-V980 SKD (BFU 980 /S/20+/8) - NEU, unbenutzt - universell einsetzbar - über Schütze ansteuerbar - inkl. Papierbandfilter - Pumpenanzahl: 2 - Pumpenleistung: 4,0 kW, 2.917 U/min, 5,8 m³, 96,6 l/min, Druck 25 bar, max. Temp. 90°C -,- kW, 2.864 U/min, 2,0 m³/Std, 33,3 l/min, Druck 25 bar, max. Temp. 90°C | 
| Technische Details | |
| Literleistung | 980 l | 
| Pumpendruck | 8 / 20 bar | 
| Steuerung | Schütze / Contactors | 
| Gesamtleistungsbedarf | - kW | 
| Maschinengewicht ca. | 560 kg | 
| Raumbedarf ca. | 2,3 x 2,0 x 1,8 m | 
| Irrtum in den technischen Daten vorbehalten. Der Umfang des Zubehörs versteht sich ausschließlich und im Rahmen der textlichen Artikelbeschreibung. Auf weiteres - z.B. zu Zwecken der Veranschaulichung - abgebildetes Zubehör besteht hier ausdrücklich keinerlei Anspruch. | |

 
                    

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    