×
                Das Angebot ist beendet.
            
        
                        BMF - BFU 600 /S2/20/8+ -7  
                        
    
    
                    
                    
Diverses
                    
                     
                        
Bilder
                        
                
                        Beschreibung
                    
                    | BMF - BFU 600 /S2/20/8+ -7 | |
| Angebotsdetails | |
| Lagernummer | 1039-9324 | 
| Maschinenart | Kühlmittelanlage | 
| Hersteller | BMF | 
| Type | BFU 600 /S2/20/8+ -7 | 
| Baujahr | 2019 | 
| Steuerung | Schütze / Contactors | 
| Lagerort | D-59302 Oelde | 
| Ursprungsland | Deutschland | 
| Lieferzeit | nach Absprache | 
| Frachtbasis | ab Standort | 
| Zusatzinformationen | Kühlmittelanlage BMF - BFU 600 /S2/20/8+ - NEU, unbenutzt - universell einsetzbar - über Schütze ansteuerbar - inkl. Papierbandfilter - Pumpenanzahl: 2 - Pumpenleistung: 2,6 kW, 3,5 HP, 2.880 U/min, 160 l/min 3,0 kW, 4,0 HP, 2.930 U/min, 40 l/min | 
| Technische Details | |
| Literleistung | 600 l | 
| Pumpendruck | 8 / 20 bar | 
| Steuerung | Schütze / Contactors | 
| Gesamtleistungsbedarf | - kW | 
| Maschinengewicht ca. | 450 kg | 
| Raumbedarf ca. | 1,2 x 1,8 x 1,6 m | 
| Irrtum in den technischen Daten vorbehalten. Der Umfang des Zubehörs versteht sich ausschließlich und im Rahmen der textlichen Artikelbeschreibung. Auf weiteres - z.B. zu Zwecken der Veranschaulichung - abgebildetes Zubehör besteht hier ausdrücklich keinerlei Anspruch. | |

 
                    

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    