×
Das Angebot ist beendet.
BMF - BFU 1300 S/80/20/8+ Z/K -2
Diverses

Beschreibung
-->
BMF - BFU 1300 S/80/20/8+ Z/K -2 | |||
Angebotsdetails | |||
Lagernummer | 1039-9321 | ||
Maschinenart | Kühlmittelanlage | ||
Hersteller | BMF | ||
Type | BFU 1300 S/80/20/8+ Z/K -2 | ||
Baujahr | 2022 | ||
Steuerung | |||
Lagerort | D-59302 Oelde | ||
Ursprungsland | Deutschland | ||
Lieferzeit | nach Absprache | ||
Frachtbasis | ab Standort | ||
Zusatzinformationen | Kühlmittelanlage BMF - BFU 1300 S/80/20/8+ Z/K - NEU, unbenutzt - universell einsetzbar - über Schütze ansteuerbar - Pumpenanzahl: 4 - Pumpenleistung: 5,5 kW, 2.950 U/min, 1,2 m³/Std, 20,0 l/min, Druck 80 bar, max. Temp. 80°C 4,0 kW, 2.917 U/min, 5,8 m³/Std, 96,6 l/min, Druck 25 bar, max. Temp. 90°C -,- kW, 3.447 U/min, 2,3 m³/Std, 38,3 l/min, Druck 25 bar, max. Temp. 90°C 2,2 kW, 2.899 U/min, 5,8 m³/Std, 96,6 l/min, Druck 25 bar, max. Temp. 90°C - inkl. Papierbandfilter Technische Daten (Motor): - 1.350 U/min - 0,12 kW - inkl. Zentrifuge (Ruma MZ 35) Technische Daten: - Rotordrehzahl 4.615 U/min - Rotordurchmesser 230 mm - Temperatur (min/max): 10 - 50 °C - Volumenstrom (min/max): 10 - 35 l/min - max.Feststoffmenge: 6 kg - Nennleistung 2 kW - inkl. Kühleinheit (Deltatherm E4) Technische Daten: - Leistung: 4 kW - max. Umgebungstemperatur: 40 °C - max. Betriebsdruck: 28 Bar - Kältemittel: R407C - Kältemittelmenge: 2,4 kg - Anschlussleistung: 2,5 kW |
||
Technische Details | |||
Tank | 1.300 l | ||
Pumpendruck | 8 / 20 / 80 bar | ||
Gesamtleistungsbedarf | 18,4 kVA | ||
Maschinengewicht ca. | 1,2 t | ||
Raumbedarf ca. | 2,40 x 2,00 x 1,96 m | ||
Zubehör | |||
Dokumentation | |||
Irrtum in den technischen Daten vorbehalten. Der Umfang des Zubehörs versteht sich ausschließlich und im Rahmen der textlichen Artikelbeschreibung. Auf weiteres - z.B. zu Zwecken der Veranschaulichung - abgeb | |||
Irrtum in den technischen Daten vorbehalten. |