×
Das Angebot ist beendet.
DECKEL MAHO - DMC 100 U duoBLOCK
CNC - Bearbeitungszentren
Universal
Bilder
Beschreibung
| DECKEL MAHO - DMC 100 U duoBLOCK | |
| Angebotsdetails | |
| Lagernummer | 1039-9332 |
| Maschinenart | Bearbeitungszentrum - Universal |
| Hersteller | DECKEL MAHO |
| Type | DMC 100 U duoBLOCK |
| Baujahr | 2005 |
| Steuerung | 840 D Siemens |
| Lagerort | Hamburg |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Lieferzeit | nach Absprache |
| Frachtbasis | ab Standort |
| Zusatzinformationen | 5 Achsen - CNC Bearbeitungszentrum Universal DECKEL MAHO - DMC 100 U duoBLOCK - Schwenkfräskopf (B-Achse) - NC-Rundtisch (C-Achse) - Palettenwechsler - 180-fach Werkzeugmagazin - OHNE Nullpunktspannsystem - OHNE RINGLER Absaugung - OHNE Werkzeuge |
| Technische Details | |
| x-Weg | 1.000 mm |
| y-Weg | 1.000 mm |
| z-Weg | 1.000 mm |
| Steuerung | 840 D Siemens |
| Hauptspindel: | |
| Drehzahlbereich - Hauptspindel | 20 - 18.000 min/-1 |
| Antriebsleistung - Hauptspindel | 28 / 19 kW |
| Max. Drehmoment | 121 Nm |
| Werkzeugaufnahme | HSK-A63 |
| NC-Schwenkfräskopf: | |
| schwenkbar | B: -30 / +180 ° |
| Schwenkzeit | 1,2 s |
| Palettenwechsler: | |
| Anzahl der Paletten | 2 |
| Palettengröße | 1.000 x 800 mm |
| max. Werkstückgewicht | 1.500 kg |
| drehbar | C: 360 ° |
| Werkzeugmagazin: | |
| Anzahl der Werkzeugplätze | 180 pos. |
| Werkzeugaufnahme | HSK-A63 |
| Gesamtleistungsbedarf | 78 kVA |
| Maschinengewicht ca. | 27,0 t |
| Raumbedarf ca. | 8,0 x 7,0 x 3,4 m |
| Zubehör | |
| Dokumentation | |
| Späneförderer | |
| Kühlmitteleinrichtung | |
| innere Kühlmittelzufuhr | |
| Palettenwechsler | |
| Werkzeugwechsler | |
| Vollkabine | |
| Rotationssichtscheibe | |
| elektr. Handrad | |
| Irrtum in den technischen Daten vorbehalten. Der Umfang des Zubehörs versteht sich ausschließlich und im Rahmen der textlichen Artikelbeschreibung. Auf weiteres - z.B. zu Zwecken der Veranschaulichung - abgebildetes Zubehör besteht hier ausdrücklich keinerlei Anspruch. | |



