×
Das Angebot ist beendet.
MORI SEIKI - NH 4000 DCG
CNC - Bearbeitungszentren
Horizontal
Bilder
Beschreibung
| MORI SEIKI - NH 4000 DCG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angebotsdetails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagernummer | 1039-9326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maschinenart | Bearbeitungszentrum - Horizontal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | MORI SEIKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | NH 4000 DCG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerung | MSX 701 III MAPPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerort | D-59302 Oelde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | nach Absprache | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frachtbasis | ab Standort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusatzinformationen | CNC - Bearbeitungszentrum Horizontal MORI SEIKI - NH 4000 DCG - Palettenwechsler - Optionen der Steuerung Programmneustart, Zylinder- und Spiralinterpolation Hochgeschwindigkeitsfräszyklen, Inseln- und Taschenfräszyklen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x-Weg | 560 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| y-Weg | 560 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| z-Weg | 630 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerung | MSX 701 III MAPPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptspindel: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Drehzahl | 14.000 min/-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antriebsleistung - Hauptspindel | 18,5 / 11 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Drehmoment | 120 Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkzeugaufnahme | MAS BT 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstand Spindelmitte bis Tisch | 80 - 640 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstand Spindelnase und Tischmitte | 100 - 730 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palettenwechsler: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Paletten | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palettengröße | 400 x 400 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Werkstückgewicht | 400 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Werkstückdurchmesser | 630 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Werkstückhöhe | 900 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palettenwechselzeit | 6,0 sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Achse | 0,001 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkzeugwechsler: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Werkzeugplätze | 60 pos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkzeugaufnahme | MAS BT 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Werkzeugdurchmesser | 70 / (140) mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Werkzeuglänge | 400 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Werkzeuggewicht | 8,0 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschübe: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eilgang ( X / Y / Z ) | 50 m/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschubgeschwindigkeit | 0 - 50.000 mm/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tippvorschubgeschwindigkeit | 0 - 1.260 mm/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtleistungsbedarf | 35 kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maschinengewicht ca. | 9,8 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raumbedarf ca. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahrweg Gegenspindel | B: 585 (580 + 5) mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-Achse | 360 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschübe: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eilgang | X/Z: 30 m/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eilgang | C: 400 min/-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eilgang | B: 18 m/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschubbereich | X/Z: 0 - 5.000 mm/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschubbereich | C: 1 - 2.000 °/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtleistungsbedarf | 34 kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maschinengewicht ca. | 5,9 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raumbedarf ca. | 5,0 x 3,0 x 2,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Späneförderer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlmitteleinrichtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegenspindel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-Achse | 360° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dreibackenfutter | 250 / 150mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkzeugrevolver | 12 pos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkzeugeinmeßarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkzeugantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absauganlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| feststehende Werkzeughalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| angetriebene Werkzeughalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irrtum in den technischen Daten vorbehalten. Der Umfang des Zubehörs versteht sich ausschließlich und im Rahmen der textlichen Artikelbeschreibung. Auf weiteres - z.B. zu Zwecken der Veranschaulichung - abgebildetes Zubehör besteht hier ausdrücklich keinerlei Anspruch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

