×
Das Angebot ist beendet.
MORI SEIKI - NZ 2000 T2Y
CNC - Drehmaschinen
CNC - Dreh- und Fräszentren

Bilder
Beschreibung
MORI SEIKI - NZ 2000 T2Y | ||
Angebotsdetails | ||
Lagernummer | 1039-9310 | |
Maschinenart | CNC Dreh- und Fräszentrum | |
Hersteller | MORI SEIKI | |
Type | NZ 2000 T2Y | |
Baujahr | 2011 | |
Steuerung | MSX-701 IV | |
Lagerort | D-59302 Oelde | |
Ursprungsland | Japan | |
Lieferzeit | sofort | |
Frachtbasis | ab Standort | |
Zusatzinformationen | CNC - Dreh- und Fräszentrum MORI SEIKI - NZ 2000 T2Y - Haupt- und Gegenspindel - 2 Revolver, oben und unten - Y-Achse - 2x 16 angetriebene Werkzeugpositionen |
|
Technische Details | ||
Drehdurchmesser | max. 320 mm | |
Drehlänge | max. 810 mm | |
Steuerung | MSX-701 IV | |
Umlaufdurchmesser über Bett | 800 mm | |
Umlaufdurchmesser über Planschlitten | 800 mm | |
Abstand zwischen den Spitzen | 1.130 mm | |
Hauptspindel: | ||
Drehzahl | max. 5.000 rpm | |
Antriebsleistung - Hauptspindel | 25 / 22 kW | |
Max. Drehmoment | 358 Nm | |
Spindeldurchmesser im vord. Lager | 120 mm | |
Spindelbohrung | 73 mm | |
max. nutzbarer Stangendurchmesser | 65 mm | |
C-Achse | 0,001 ° | |
Spindelnase | JIS A2-6 | |
Spannzangenfutter | 160 mm | |
Gegenspindel: | ||
Drehzahl | max. 5.000 rpm | |
Antriebsleistung - Gegenspindel | 25 / 22 kW | |
Max. Drehmoment | 358 Nm | |
Spindeldurchmesser im vord. Lager | 120 mm | |
Spindelbohrung | 73 mm | |
max. nutzbarer Stangendurchmesser | 65 mm | |
C-Achse | 0,001 ° | |
Spindelnase | JIS A2-6 | |
Spannzangenfutter | 160 mm | |
Revolver 1: | ||
Anzahl der Werkzeugplätze | 16 pos. | |
Anzahl der angetriebenen Werkzeugstationen | 16 pos. | |
Drehzahlbereich - angetr. Werkzeuge | max. 6.000 min -1 | |
Antriebsleistung - angetr. Werkzeuge | 7,5 / 5,5 kW | |
Y - Achse | 110 (+65 / -45) mm | |
Schaftdurchmesser | r>Hochdruckkühlung | 40 bar |
Späneförderer | ||
Meßtaster | TS 649 | |
Werkzeugeinmessung | BLUM Laser 3D | |
Spülpistole | ||
Blasluft durch Spindelmitte | ||
elektr. Handrad | ||
Rotationssichtscheibe | ||
Irrtum in den technischen Daten vorbehalten. |