×
Das Angebot ist beendet.
AXA - VHC 2-1760-S / E
CNC - Fräsmaschinen
Fahrständerfräsmaschinen
Bilder
Beschreibung
| AXA - VHC 2-1760-S / E | |
| Angebotsdetails | |
| Lagernummer | 1039-9307 |
| Maschinenart | Fahrständerfräsmaschine |
| Hersteller | AXA |
| Type | VHC 2-1760-S / E |
| Baujahr | 2006 |
| Steuerung | iTNC 530 Heidenhain |
| Lagerort | Bayern |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Lieferzeit | nach Absprache |
| Frachtbasis | ab Standort |
| Zusatzinformationen | Fahrständer-Bearbeitungszentrum AXA - VHC 2-1760-S / E |
| Technische Details | |
| x-Weg | 1.760 / 2x 630 mm |
| y-Weg | 600 mm |
| z-Weg | 800 mm |
| Steuerung | iTNC 530 Heidenhain |
| Hauptspindel: | |
| Drehzahlbereich - Hauptspindel | 30 - 10.000 min/-1 |
| Antriebsleistung - Hauptspindel | - kW |
| Max. Drehmoment | - Nm |
| schwenkbar | +/- 90 ° |
| Teilung | 1 ° |
| Werkzeugaufnahme | SK 40 DIN 69 871 A |
| Arbeitstisch: | |
| Tischaufspannfläche | 2.380 x 600 mm |
| Tischaufspannfläche | R: 1.000 x 600 mm |
| Tischaufspannfläche | L: 1.350 x 600 mm |
| Anzahl der T-Nuten | 7 |
| T-Nuten - Breite | 14H9 mm |
| Werkzeugwechsler: | |
| Anzahl der Werkzeugplätze | 22 pos. |
| Werkzeugaufnahme | SK 40 |
| max. Werkzeugdurchmesser | 85 mm |
| max. Werkzeugdurch. bei freier Nachbarbox. | 135 mm |
| max. Werkzeuglänge | 400 mm |
| max. Werkzeuggewicht | (L=400mm) 5,5 kg |
| max. Werkstückgewicht | (L=200mm) 8,0 kg |
| Gesamtleistungsbedarf | 55 KVA |
| Maschinengewicht ca. | 14 t |
| Raumbedarf ca. | 6,8 x 4,0 x 3,2 m |
| Zubehör | |
| Dokumentation | |
| Späneförderer | |
| Kühlmitteleinrichtung | |
| Hochdruckkühlung | |
| innere Kühlmittelzufuhr | |
| Papierbandfilter | SA 25 / KE 400 |
| B-Achse | 1 ° |
| Werkzeugwechsler | 22 pos. |
| Ölnebelabsaugung | IF-Vario M 1600 |
| Pendelbearbeitung | |
| Irrtum in den technischen Daten vorbehalten. Der Umfang des Zubehörs versteht sich ausschließlich und im Rahmen der textlichen Artikelbeschreibung. Auf weiteres - z.B. zu Zwecken der Veranschaulichung - abgebildetes Zubehör besteht hier ausdrücklich keinerlei Anspruch. | |


