×
                Das Angebot ist beendet.
            
        
                        DROOP + REIN - TFS 22 40 DT D40 P  
                        
    
    
                    
                    
CNC - Fräsmaschinen                                        
Fahrständerfräsmaschinen
                    
                     
                        
Bilder
                        
                
                        Beschreibung
                    
                    | DROOP + REIN - TFS 22 40 DT D40 P | |
| Angebotsdetails | |
| Lagernummer | 1039-9305 | 
| Maschinenart | Portal - Bearbeitungszentrum | 
| Hersteller | DROOP + REIN | 
| Type | TFS 22 40 DT D40 P | 
| Baujahr | 2007 | 
| Steuerung | Sinumerik 840 D Siemens | 
| Lagerort | Hamburg | 
| Ursprungsland | Deutschland | 
| Lieferzeit | Juli 2025 | 
| Frachtbasis | ab Standort | 
| Zusatzinformationen | 5-Achsen Portal-Gross-Bearbeitungszentrum DROOP + REIN - TFS 22 40 DT D40 P - zwei Fräsköpfe - ca. 4.000 Betriebsstunden - X-Achse 10.000mm (gekoppelt) / 2x 5.000mm (Einzeltisch) - 3 Achsen simultan (X, Y, Z) - 2 Positionierachsen (B, C) - Werkzeuge nach Absprache | 
| Technische Details | |
| x-Achse | 10.100 (2x 5.000) mm | 
| y-Achse | 3.000 mm | 
| z-Achse | 1.500 mm | 
| Steuerung | Sinumerik 840 D Siemens | 
| Durchgang zwischen den Ständern | max. 3.000 mm | 
| Durchgangshöhe | max. 1.950 mm | 
| Abstand Spindelmitte bis Tisch | max. 1.800 mm | 
| Abstand Spindelnase und Tisch | 1.350 / 1.500 mm | 
| Hauptspindel: | |
| Typ | P 8005020/00-4 | 
| Drehzahlbereich - Hauptspindel | max. 18.000 min/-1 | 
| Antriebsleistung - Hauptspindel | 20 kW | 
| Max. Drehmoment | 48 Nm | 
| Werkzeugaufnahme | HSK-A63 DIN 69063 | 
| Spindelverlängerung | 450 mm | 
| schwenkbar | B: +110° / -10 ° | 
| drehbar | C: +/- 200 ° | 
| Hauptspindel: | |
| Typ | P 8002320/00-4 | 
| Drehzahlbereich - Hauptspindel | 20 - 5.000 min/-1 | 
| Antriebsleistung - Hauptspindel | 40 kW | 
| Max. Drehmoment | 1.100 Nm | 
| Werkzeugaufnahme | HSK-A100 DIN 69063 | 
| Spindelverlängerung | 300 mm | 
| schwenkbar | B: +110° / -10 ° | 
| drehbar | C: +/- 200 ° | 
| Arbeitstisch: | |
| Tischaufspannfläche | 4.000 x 2.200 (2x) mm | 
| max. Tischbelastung | 12 / 20 t | 
| Höhe über Flur | 700 mm | 
| Anzahl der T-Nuten | 11 + 19 | 
| T-Nuten - Breite | 28H7 mm | 
| T-Nuten - Abstand | 200 mm | 
| Werkzeugwechsler: | |
| Anzahl der Werkzeugplätze | 327 pos. | 
| Anzahl der Werkzeugplätze | HSK A63: 156 pos. | 
| Anzahl der Werkzeugplätze | HSK A100: 171 pos. | 
| max. Werkzeugdurchmesser | HSK A63: 52 mm | 
| max. Werkzeuglänge | HSK A63: 250 / 500 mm | 
| max. Werkzeuggewicht | HSK A63: 5,0 kg | 
| max. Werkzeugdurchmesser | HSK A100: 315 mm | 
| max. Werkzeuglänge | HSK A100: 500 / 800 mm | 
| max. Werkzeuggewicht | HSK A100: 40,0 kg | 
| Vorschübe: | |
| Vorschubgeschwindigkeit | X: max. 30.000 mm/min | 
| Vorschubgeschwindigkeit | Y/Z: max. 40.000 mm/min | 
| Vorschubgeschwindigkeit | B: 3.600 °/min | 
| Vorschubgeschwindigkeit | C: 2.160 °/min | 
| Beschleunigung | X: max. 1,5 m/s² | 
| Beschleunigung | Y/Z: max. 3,2 m/s² | 
| Verfahrwege: | |
| x-Achse | 10.100 (2x 5.000) mm | 
| y-Achse | 3.000 mm | 
| z-Achse | 1.500 mm | 
| b-Achse | +110° / -10 ° | 
| c-Achse | +/- 200 ° | 
| Gesamtleistungsbedarf | 150 kVA | 
| Maschinengewicht ca. | - t | 
| Raumbedarf ca. | 25,0 x 12,0 x 7,0 m | 
| Zubehör | |
| Dokumentation | |
| Späneförderer | 2x | 
| Kühlmitteleinrichtung | |
| innere Kühlmittelzufuhr | |
| Werkzeugwechsler | |
| Wechselvorrichtung | Spindelkopf / Spindlehead | 
| Schwenkfräskopf | |
| Rotationssichtscheibe | |
| elektr. Handrad | |
| Meßtaster | m&h RWP 20.10 | 
| Minimalmengenschmierung | |
| Werkzeugbruchkontrolle | Renishaw | 
| Irrtum in den technischen Daten vorbehalten. Der Umfang des Zubehörs versteht sich ausschließlich und im Rahmen der textlichen Artikelbeschreibung. Auf weiteres - z.B. zu Zwecken der Veranschaulichung - abgebildetes Zubehör besteht hier ausdrücklich keinerlei Anspruch. | |

 
                    


 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    