×
Das Angebot ist beendet.
DECKEL MAHO - DMC 75 V linear
CNC - Bearbeitungszentren
Vertikal

Bilder
Beschreibung
DECKEL MAHO - DMC 75 V linear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebotsdetails | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagernummer | 1039-9181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maschinenart | Bearbeitungszentrum - Vertikal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | DECKEL MAHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | DMC 75 V linear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerung | iTNC 530 Heidenhain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerort | Hessen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprungsland | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferzeit | Mai 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frachtbasis | ab Standort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzinformationen | CNC-Bearbeitungszentrum Vertikal DECKEL MAHO - DMC 75 V linear - 5-Achsen-Bearbeitung - NEUE SPINDEL in 12/2022 ! - Schwenkfrässpindel (-10° / 110°) - Drehtisch 360° - umfangreiches Werkzeugpaket - nur ca. 900 Spindelstunden (nach Tausch) - OHNE Spannmittel, OHNE Absaugung! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x-Weg | 885 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y-Weg | 600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z-Weg | 600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerung | iTNC 530 Heidenhain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptspindel: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Drehzahl | 1 - 28.000 min/-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antriebsleistung - Hauptspindel | 35 / 25 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Drehmoment | 119 / 85 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werkzeugaufnahme | HSK A63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwenkbereich Frässpindel | B: -10° / +110° ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindellagerdurchmesser | 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rundtisch: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tischdurchmesser | 750 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehbereich | C: 360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehgeschwindigkeit | max. 100 min/-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. Tischbelastung | 600 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorschübe: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorschubgeschwindigkeit | 1 - 90.000 mm/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eilgang | 90 m/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorschubkraft | X/Y: 13,8 kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorschubkraft | Z: 10,35 kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werkzeugmagazin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Werkzeugplätze | 30 pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. Werkzeugdurchmesser | 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. Werkzeugdurch. bei freier Nachbarbox. | 140 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. Werkzeuglänge | 300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. Werkzeuggewicht | 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werkstückabmessungen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Werkstückhöhe | 460 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Werkstückfläche | ca. 750 x 600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werkzeugschaft | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfahrwege: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x-Achse | 185 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y-Achse | 80 (+40 / -40) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z-Achse | 620 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorschübe: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eilgang | X: 60 m/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eilgang | Y: 15 m/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eilgang | Z: 45 m/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtleistungsbedarf | 50 kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maschinengewicht ca. | 7 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raumbedarf ca. | 6,0 x 3,0 x 2,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zubehör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Späneförderer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlmitteleinrichtung | 980 L, 8 und 20 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegenspindel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-Achse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y-Achse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werkzeugrevolver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werkzeugantrieb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölnebelabsaugung | Vorbereitung / Prep. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irrtum in den technischen Daten vorbehalten. Der Umfang des Zubehörs versteht sich ausschließlich und im Rahmen der textlichen Artikelbeschreibung. Auf weiteres - z.B. zu Zwecken der Veranschaulichung - abgebildetes Zubehör besteht hier ausdrücklich keinerlei Anspruch. |