×
Das Angebot ist beendet.
DECKEL MAHO - DMC 75 V linear
CNC - Bearbeitungszentren
Vertikal
Bilder
Beschreibung
| DECKEL MAHO - DMC 75 V linear | |||||||||||||||||||
| Angebotsdetails | |||||||||||||||||||
| Lagernummer | 1039-9181 | ||||||||||||||||||
| Maschinenart | Bearbeitungszentrum - Vertikal | ||||||||||||||||||
| Hersteller | DECKEL MAHO | ||||||||||||||||||
| Type | DMC 75 V linear | ||||||||||||||||||
| Baujahr | 2007 | ||||||||||||||||||
| Steuerung | iTNC 530 Heidenhain | ||||||||||||||||||
| Lagerort | Hessen | ||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | ||||||||||||||||||
| Lieferzeit | Mai 2024 | ||||||||||||||||||
| Frachtbasis | ab Standort | ||||||||||||||||||
| Zusatzinformationen | CNC-Bearbeitungszentrum Vertikal DECKEL MAHO - DMC 75 V linear - 5-Achsen-Bearbeitung - NEUE SPINDEL in 12/2022 ! - Schwenkfrässpindel (-10° / 110°) - Drehtisch 360° - umfangreiches Werkzeugpaket - nur ca. 900 Spindelstunden (nach Tausch) - OHNE Spannmittel, OHNE Absaugung! |
||||||||||||||||||
| Technische Details | |||||||||||||||||||
| x-Weg | 885 mm | ||||||||||||||||||
| y-Weg | 600 mm | ||||||||||||||||||
| z-Weg | 600 mm | ||||||||||||||||||
| Steuerung | iTNC 530 Heidenhain | ||||||||||||||||||
| Hauptspindel: | |||||||||||||||||||
| Max. Drehzahl | 1 - 28.000 min/-1 | ||||||||||||||||||
| Antriebsleistung - Hauptspindel | 35 / 25 kW | ||||||||||||||||||
| Max. Drehmoment | 119 / 85 Nm | ||||||||||||||||||
| Werkzeugaufnahme | HSK A63 | ||||||||||||||||||
| Schwenkbereich Frässpindel | B: -10° / +110° ° | ||||||||||||||||||
| Spindellagerdurchmesser | 80 mm | ||||||||||||||||||
| Rundtisch: | |||||||||||||||||||
| Tischdurchmesser | 750 mm | ||||||||||||||||||
| Drehbereich | C: 360 ° | ||||||||||||||||||
| Drehgeschwindigkeit | max. 100 min/-1 | ||||||||||||||||||
| max. Tischbelastung | 600 kg | ||||||||||||||||||
| Vorschübe: | |||||||||||||||||||
| Vorschubgeschwindigkeit | 1 - 90.000 mm/min | ||||||||||||||||||
| Eilgang | 90 m/min | ||||||||||||||||||
| Vorschubkraft | X/Y: 13,8 kN | ||||||||||||||||||
| Vorschubkraft | Z: 10,35 kN | ||||||||||||||||||
| Werkzeugmagazin: | |||||||||||||||||||
| Anzahl der Werkzeugplätze | 30 pos. | ||||||||||||||||||
| max. Werkzeugdurchmesser | 80 mm | ||||||||||||||||||
| max. Werkzeugdurch. bei freier Nachbarbox. | 140 mm | ||||||||||||||||||
| max. Werkzeuglänge | 300 mm | ||||||||||||||||||
| max. Werkzeuggewicht | 10 kg | ||||||||||||||||||
| Werkstückabmessungen: | |||||||||||||||||||
| Max. Werkstückhöhe | 460 mm | ||||||||||||||||||
| Max. Werkstückfläche | ca. 750 x 600 mm | ||||||||||||||||||
| Werkzeugmagazin | |||||||||||||||||||
| Späneförderer | |||||||||||||||||||
| Meßtaster | Heidenhain TS 640 | ||||||||||||||||||
| Werkzeuglängenmeßsystem | BLUM Laser | ||||||||||||||||||
| elektr. Handrad | |||||||||||||||||||
| Betriebsart 4 | |||||||||||||||||||
| Rotationssichtscheibe | |||||||||||||||||||
| Absauganlage | |||||||||||||||||||
| Irrtum in den technischen Daten vorbehalten. | |||||||||||||||||||

