×
                Das Angebot ist beendet.
            
        
                        DECKEL MAHO - DMF 220 Linear  
                        
    
    
                    
                    
CNC - Fräsmaschinen                                        
Fahrständerfräsmaschinen
                    
                     
                        
Bilder
                        
                
                        Beschreibung
                    
                    | DECKEL MAHO - DMF 220 Linear | |
| Angebotsdetails | |
| Lagernummer | 1039-9166 | 
| Maschinenart | Fahrständerfräsmaschine | 
| Hersteller | DECKEL MAHO | 
| Type | DMF 220 Linear | 
| Baujahr | 2003 | 
| Steuerung | iTNC 530 Heidenhain | 
| Lagerort | Österreich | 
| Ursprungsland | Deutschland | 
| Lieferzeit | nach Absprache | 
| Frachtbasis | ab Standort | 
| Zusatzinformationen | Fahrständerfräsmaschine DECKEL MAHO - DMF 220 Linear - neue Spindel eingebaut (April 2024) - inkl. 4. Achse 560mm und Reitstock (Spitzenhöhe 350mm) | 
| Technische Details | |
| x-Weg | 2.200 mm | 
| y-Weg | 560 mm | 
| z-Weg | 720 mm | 
| Steuerung | iTNC 530 Heidenhain | 
| Drehzahlbereich - fräsen | 20 ~ 12.000 U/min | 
| Antriebsleistung - Frässpindel | 35 / 25 kW | 
| Werkzeugaufnahme | SK 40 | 
| Werkzeugmagazin mit | 100 pos. | 
| Tischaufspannfläche | 2.600 x 600 mm | 
| Eilgang X-Achse | 100 m/min | 
| Eilgang Y-Achse | 50 m/min | 
| Eilgang Z-Achse | 50 m/min | 
| max. Werkzeugdurchmesser | 80 mm | 
| max. Werkzeugdurch. bei freier Nachbarbox. | 130 mm | 
| max. Werkzeuglänge | 300 mm | 
| max. Werkzeuggewicht | 6 kg | 
| max. Tischbelastung | 2.200 kg | 
| Gesamtleistungsbedarf | kW | 
| Maschinengewicht ca. | 12 t | 
| Raumbedarf ca. | 7,0 x 4,2 x 2,7 m | 
| Zubehör | |
| Späneförderer | |
| Kühlmitteleinrichtung | |
| Interface 4. Achse | |
| 4. Achse | 560 mm | 
| Trennwand | |
| Ölnebelabsaugung | |
| Reitstock | 350 mm / MK 5 | 
| elektr. Handrad | |
| innere Kühlmittelzufuhr | 40 bar | 
| Irrtum in den technischen Daten vorbehalten. | |

 
                    

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    