×
Das Angebot ist beendet.
DECKEL MAHO - DMU 80 P duoBLOCK
CNC - Bearbeitungszentren
Universal
Bilder
Beschreibung
| DECKEL MAHO - DMU 80 P duoBLOCK | |||
| Angebotsdetails | |||
| Lagernummer | 1039-9123 | ||
| Maschinenart | Bearbeitungszentrum - Universal | ||
| Hersteller | DECKEL MAHO | ||
| Type | DMU 80 P duoBLOCK | ||
| Baujahr | 2006 | ||
| Steuerung | iTNC 530 Heidenhain | ||
| Lagerort | D-59302 Oelde | ||
| Ursprungsland | Deutschland | ||
| Lieferzeit | nach Absprache | ||
| Frachtbasis | ab Standort | ||
| Zusatzinformationen | 5 Achsen CNC-Bearbeitungszentrum Universal DECKEL MAHO - DMU 80 P duoBLOCK - 5-Achs-Simultan - Schwenkfräskopf - Rundtisch |
||
| Technische Details | |||
| x-Weg | 800 mm | ||
| y-Weg | 800 mm | ||
| z-Weg | 800 mm | ||
| Steuerung | iTNC 530 Heidenhain | ||
| Hauptspindel: | |||
| Max. Drehzahl | 18.000 min/-1 | ||
| Antriebsleistung - Hauptspindel | 28 / 19 kW | ||
| Max. Drehmoment | 121 / 82 Nm | ||
| Werkzeugaufnahme | HSK A63 | ||
| schwenkbar | B: 0 - 190 ° | ||
| Schwenkzeit | 1,2 s | ||
| NC-Rundtisch: | |||
| Tischdurchmesser | 900 x 700 mm | ||
| max. Tischbelastung | 1.400 kg | ||
| drehbar | C: 360 ° | ||
| Werkzeugmagazin: | |||
| Anzahl der Werkzeugplätze | 60 pos. | ||
| Werkzeugaufnahme | HSK A63 | ||
| Wechselzeit Span - Span | ca. 5,0 sec | ||
| Vorschübe: | |||
| Eilgang ( X / Y / Z ) | 60 m/min | ||
| Eilgang | B: 30 m/min | ||
| Eilgang | C: 30 m/min | ||
| Vorschubgeschwindigkeit | max. 60.000 mm/min | ||
| Gesamtleistungsbedarf | 64 kVA | ||
| Maschinengewicht ca. | 14,0 t | ||
| Raumbedarf ca. | 6,0 x 6,5 x 3,2 m | ||
| Zubehör | |||
| Dokumentation | |||
| Kühlmitteleinrichtung | |||
| Hochdruckkühlung | |||
| innere Kühlmittelzufuhr | 40 bar | ||
| Schwenkfräskopf | |||
| NC-Rundtisch | |||
| Irrtum in den technischen Daten vorbehalten. | |||

