×
Das Angebot ist beendet.
PFAUTER - PE 150
CNC - Fräsmaschinen
Fräsmaschinen

inkl. umfangreichem Zubehör
Bilder
Verkäufer schleif-shop |
|
View More Listings |
Beschreibung
PFAUTER - PE 150 | |
Angebotsdetails | |
Lagernummer | 1039-9107 |
Maschinenart | Zahnrad-Abwälzfräsmaschine - vertikal |
Hersteller | PFAUTER |
Type | PE 150 |
Baujahr | 1991 |
Steuerung | CC 300 M Bosch |
Lagerort | Hamburg |
Ursprungsland | Deutschland |
Lieferzeit | nach Absprache |
Frachtbasis | ab Standort |
Zusatzinformationen | CNC - Zahnradabwälzfräsmaschine Vertikal PFAUTER - PE 150 - inkl. umfangreichem Zubehörpaket - inkl. Werkzeugschrank und Werkbank |
Technische Details | |
Raddurchmesser - max. | 150 mm |
Modul - max. | 3 mm |
Zähnezahl - min. | 2 |
Steuerung | CC 300 M Bosch |
Werkzeug | |
Kopfkreisdurchmesser | max. 130 mm |
max. Länge | 160 mm |
Fräserdorne: | |
Durchmesser | 22, 32, 40 mm |
Aufnahmekegel | SK 40 |
Schlittenwege: | |
x-Achse | 150 mm |
y-Achse | 170 mm |
z-Achse | 220 mm |
Fräskopf: | |
Fräskopf - schwenkbar | (+A): 30 Grad |
Fräskopf - schwenkbar | (-A): 150 Grad |
Arbeitstisch: | |
Außendurchmesser | 160 mm |
Bohrung | 63 mm |
Gegenhalter: | |
Schlittenweg | 360 mm |
Aufnahme | 70 mm |
Vorschübe | |
Vorschubbereich x - Richtung | 1 - 1.500 mm/min |
Vorschubbereich y - Richtung | 1 - 1.500 mm/min |
Vorschubereich z-Richtung | 1 - 1.500 mm/min |
Eilgang | X/Z: 5.000 mm/min |
Eilgang | Y: 3.000 mm/min |
Drehzahlen | |
Werkzeug-Drehzahlen | 150 - 600 U/min |
Drehzahlbereich - Werkstück | 1 - 125 U/min |
Gesamtleistungsbedarf | 48 kVA |
Maschinengewicht ca. | 7,6 t |
Raumbedarf ca. | 7,0 x 4,0 x 2,7 m |
Zubehör | |
Dokumentation | |
elektr. Handrad | |
Späneförderer | |
Luftfilter | |
Irrtum in den technischen Daten vorbehalten. |