×
Das Angebot ist beendet.
WMW MIKROMAT - DLZ 315 x 500
Drehmaschinen
Leit- und Zugspindeldrehmaschinen
Bilder
| Verkäufer mechanical-shop |
|
| View More Listings | |
Beschreibung
| WMW MIKROMAT - DLZ 315 x 500 | |
| Angebotsdetails | |
| Lagernummer | 1039-8855 |
| Maschinenart | Leit- und Zugspindeldrehmaschine |
| Hersteller | WMW MIKROMAT |
| Type | DLZ 315 x 500 |
| Baujahr | 1975 |
| Steuerung | conventional |
| Lagerort | Nordrhein-Westfalen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Lieferzeit | sofort |
| Frachtbasis | ab Standort |
| Zusatzinformationen | Leit- und Zugspindeldrehmaschine WMW MIKROMAT FRITZ HECKERT - DLZ 315 x 500 - Reitstock |
| Technische Details | |
| Drehdurchmesser | 315 mm |
| Drehlänge | 600 mm |
| Drehdurchmesser über Support | ca. 400 mm |
| Spitzenhöhe | 180 mm |
| Steuerung | conventional |
| Spindel: | |
| Drehzahlbereich - Spindel | 36 - 1.800 min/-1 |
| Antriebsleistung | 2,8 kW |
| Verfahrwege: | |
| Oberschlittenweg | ca. 150 mm |
| Planschlittenweg | ca. 200 mm |
| Reitstock: | |
| Reitstockaufnahme | MK 4 |
| Pinolenhub | 70 mm |
| Vorschübe: | |
| Planvorschub | 0,002 - 0,18 mm/-1 |
| Längsvorschub | 0,016 - 1,14 mm/-1 |
| Werkzeugspannung | Multi-Fix |
| Gesamtleistungsbedarf | 5,5 kW |
| Maschinengewicht ca. | 1,5 t |
| Raumbedarf ca. | 2,5 x 1,5 x 2,0 m |
| Zubehör | |
| Dreibackenfutter | 160mm |
| Reitstock | |
| Irrtum in den technischen Daten vorbehalten. | |

