×
Das Angebot ist beendet.
OPTIMUM - OPTIturn TX 4414
Drehmaschinen
Leit- und Zugspindeldrehmaschinen
NEUMASCHINE !
Bilder
| Verkäufer optimum-shop |
|
| View More Listings | |
Beschreibung
| OPTIMUM - OPTIturn TX 4414 | |
| Angebotsdetails | |
| Artikelnummer | 3432420 |
| Maschinenart | Leit- und Zugspindeldrehmaschine |
| Hersteller | OPTIMUM |
| Type | OPTIturn TX 4414 |
| Baujahr | 2022 |
| Lagerort | Deutschland |
| Ursprungsland | - |
| Lieferzeit | sofort |
| Frachtbasis | ab Standort |
| Zusatzinformationen | Leit- und Zugspindeldrehmaschine OPTIMUM - OPTIturn TX 4414 - NEUMASCHINE - alternative Konfiguration optional und auf Anfrage erhältlich ! |
| Technische Details | |
| Länge (Produkt) ca. | 2300 | mm |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 1100 | mm |
| Höhe (Produkt) ca. | 1750 | mm |
| Gewicht (Netto) ca. | 1630 | kg |
| Spitzenhöhe | 220 | mm |
| Spitzenweite | 1280 | mm |
| Umlaufdurchmesser über Maschinenbett | 440 | mm |
| Umlaufdurchmesser über Planschlitten | 250 | mm |
| Bettbreite | 300 | mm |
| Anzahl der Drehzahlbereiche | 12 | Stufen |
| Drehzahlbereich | 40 – 2200 | min¯¹ |
| Leistung Antriebsmotor | 5,5 | kW |
| Anschlussspannung | 400 | V |
| Netzfrequenz | 50 | Hz |
| Kühlschmiermittelsystem Leistung Kühlmittelpumpe | 100 | W |
| Spindelaufnahme | Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6 | |
| Spindelbohrung/Stangendurchlass Durchmesser | 52 | mm |
| Spindelkonus | MK 6 | |
| Stahlhalter | SWH 5-B | |
| Reitstockaufnahme | MK 4 | |
| Reitstock Pinolenhub | 180 | mm |
| Reitstock Pinolendurchmesser | 58 | mm |
| Steigung Metrisch | 0.5 - 7.5 | mm/U |
| Steigung Zoll | 60 - 4 | Gg/Zoll |
| Steigung Diametral Pitch | 0,25 – 3,75 | mm x π |
| Steigung Modulgewinde | 120 - 8 | Gg/π |
| Verfahrweg X-Achse | 153 | mm |
| Verfahrweg Z-Achse | 290 | mm |
| Vorschubbereich längs | 0.05 - 0.752 | mm/U |
| Vorschubbereich plan | 0.025 - 0.376 | mm/U |
| Gesamt Anschlusswert | 6,1 | kW |
- Maschinenbett aus stark verripptem Guss
- Einteiliger Maschinenunterbau aus Stahl
- Hohe Steifigkeit des Spindelstockgehäuses durch stark verripptem 25GG-Guss
- Präzise gearbeiteter Schlitten
- Wellen auf Nadellagern, alle Komponenten werden im Ölbad geschmiert
- Bettführungen gehärtet und präzisionsgeschliffen
- Alle elektronischen Bedienelemente zentral zu erreichen
- Alle Zahnräder des Vorschubgetriebes aus Stahl, gehärtet und geschliffen
- Handräder entkoppelt und geprüft nach EN 23125
- Zweikanaliger Rechts-Links Schalter geprüft nach EN 23125
- Schalter mit Lebenszyklusberechnung, geprüft nach EN ISO 13849
- Kühlmitteleinrichtung mit separaten Kühlmitteltank mit Füllstandsanzeige und Öl-Abscheider; leichte und vollständige Entleerung und Reinigung nach DIN
- Komplette Leit- und Zugspindelabdeckung
- Komplette Ausleuchtung des Arbeitsraumes
- Servicefreundliche herausnehmbare Rückwand
- Gehärtete und geschliffene Planspindel gewährleistet enorme Genauigkeit und Haltbarkeit
- Durch die große Zerspanleistung ist eine hohe Spanabnahme bei der Schruppbearbeitung kein Problem
- Energiekette für schonende Leitungs- und Schlauchführung
- Verriegelbarer Späneschutz verfährt mit dem Bettschlitten mit integrierte Positionsanzeige und Kühlmittelschlauch, manuell verschiebbar
- Keine Wechselräder nötig
- Mit Sicherheitsvorrichtung gegen gleichzeitigen Betrieb von Gewindeschneid- und Vorschubmechanismus
- Elektronisch gebremster Motor
- Elektronische Vorschubabschaltung der Z-Achse
- Elektrische Positionsabschaltung mit Vierfach Positionsanschlag
- Dreibacken-Drehfutter im Standardlieferumfang
- Schnellwechsel-Stahlhalter SWH 5-B
- Digitale Positionsanzeige DP700

